《施工現場実績》
当社がこれまでに手がけてきた設備工事の主要実績をご紹介します。 給排水・消火・空調・換気・インフラ設備まで、幅広い分野で確かな技術力を提供しています。
🏢 大規模マンション(200戸以上)
- 2014年|勝島1丁目計画(340戸)
- 2014年|高根台3丁目計画Ⅱ(220戸)
- 2016年|ブランズシティ久が原(274戸)
- 2021年|江東区北砂3丁目計画(183戸)
- 2022年|新宿6丁目計画(264戸)
- 2022年|日本橋久松町計画(264戸)
- 2022年|多摩川住宅ホ号棟(264戸)
- 2024年|小平市花小金井南町計画(162戸)
- 2025年|文京区小石川計画(331戸+店舗)
🏙️ 都市型マンション(100〜200戸)
- 2018年|文京区湯島3丁目(114戸)
- 2018年|駒沢大学計画(187戸)
- 2019年|恵比寿3丁目計画(102戸)
- 2019年|パークナード代官山(92戸)
- 2019年|飯田橋4丁目計画(92戸)
🏨 ホテル・商業施設
- 2014年|HMX池袋シネマ増設工事
- 2016年|新宿百人町ホテル
- 2021年|東神田ホテル
- 2022年|晴海ホテル
🏥 病院・医療施設
- 2010年|心臓血管研究所・病院工事
- 2010年|日赤辰巳製剤作業所改修工事
- 2014年|イムス行徳総合病院
🏛️ 公共施設・大型インフラ
- 2009年|東京国際空港 新管制塔
- 2012年|衆議院新議員会館 北棟
- 2012年|大田区総合体育館
- 2014年|江東区シビックセンター
- 2014年|豊洲新市場(管理施設棟)
- 2018年|新橋地下駅(環境アクセス)工事
